Anotace
Autor je zakladatelem společnosti Nike, Inc. a jedním z nejvýznamnějších představitelů mezinárodního obchodu. Jako čerstvý absolvent obchodní školy si od svého otce půjčil padesát dolarů a založil firmu s jediným prostým cílem: dovážet z Japonska vysoce kvalitní a zároveň levnou běžeckou obuv. V prvním roce, 1963, prodával boty z kufru svého vozu a vydělal osm tisíc dolarů. V současnosti každoroční obrat společnosti Nike dosahuje miliardy dolarů a její „fajfka“ je víc než pouhé logo. Je to symbol elegance a úspěchu, známý i v nejzapadlejších koutech světa. Phil Knight: Umění vítězit | Překlad Wanda Dobrovská | Čte Ladislav Frej | 2. vydání připravilo studio All Senses Production s. r. o. | Grafiku podle knižní obálky upravila Jana Lhotáková | Vydala Euromedia Group, a. s. – Témbr, červnu 2025
Přehled kapitol
| 1 | Svítání, část první | 00:08:43 | ||
| 2 | Svítání, část druhá | 00:08:52 | ||
| 3 | 1962, část první | 00:15:12 | ||
| 4 | 1962, část druhá | 00:13:16 | ||
| 5 | 1962, část třetí | 00:12:09 | ||
| 6 | 1962, část čtvrtá | 00:16:19 | ||
| 7 | 1962, část pátá | 00:15:21 | ||
| 8 | 1962, část šestá | 00:11:52 | ||
| 9 | 1962, část sedmá | 00:14:02 | ||
| 10 | 1963 | 00:11:24 | ||
| 11 | 1964, část první | 00:12:40 | ||
| 12 | 1964, část druhá | 00:13:33 | ||
| 13 | 1964, část třetí | 00:15:26 | ||
| 14 | 1964, část čtvrtá | 00:15:22 | ||
| 15 | 1964, část pátá | 00:14:37 | ||
| 16 | 1964, část šestá | 00:09:56 | ||
| 17 | 1964, část sedmá | 00:10:17 | ||
| 18 | 1965, část první | 00:16:01 | ||
| 19 | 1965, část druhá | 00:13:53 | ||
| 20 | 1965, část třetí | 00:11:07 | ||
| 21 | 1965, část čtvrtá | 00:11:04 | ||
| 22 | 1966, část první | 00:12:45 | ||
| 23 | 1966, část druhá | 00:13:40 | ||
| 24 | 1966, část třetí | 00:07:58 | ||
| 25 | 1966, část čtvrtá | 00:10:11 | ||
| 26 | 1967, část první | 00:15:54 | ||
| 27 | 1967, část druhá | 00:14:24 | ||
| 28 | 1967, část třetí | 00:14:16 | ||
| 29 | 1968, část první | 00:14:12 | ||
| 30 | 1968, část druhá | 00:14:32 | ||
| 31 | 1968, část třetí | 00:15:12 | ||
| 32 | 1968, část čtvrtá | 00:15:13 | ||
| 33 | 1969, část první | 00:13:12 | ||
| 34 | 1969, část druhá | 00:14:40 | ||
| 35 | 1969, část třetí | 00:10:13 | ||
| 36 | 1969, část čtvrtá | 00:15:24 | ||
| 37 | 1969, část pátá | 00:04:41 | ||
| 38 | 1970, část první | 00:13:02 | ||
| 39 | 1970, část druhá | 00:12:51 | ||
| 40 | 1970, část třetí | 00:13:00 | ||
| 41 | 1971, část první | 00:14:04 | ||
| 42 | 1971, část druhá | 00:15:23 | ||
| 43 | 1971, část třetí | 00:14:08 | ||
| 44 | 1971, část čtvrtá | 00:15:51 | ||
| 45 | 1971, část pátá | 00:15:24 | ||
| 46 | 1971, část šestá | 00:12:24 | ||
| 47 | 1971, část sedmá | 00:10:44 | ||
| 48 | 1972, část první | 00:13:48 | ||
| 49 | 1972, část druhá | 00:15:14 | ||
| 50 | 1972, část třetí | 00:16:03 | ||
| 51 | 1972, část čtvrtá | 00:15:40 | ||
| 52 | 1973, část první | 00:14:04 | ||
| 53 | 1973, část druhá | 00:14:15 | ||
| 54 | 1973, část třetí | 00:14:37 | ||
| 55 | 1973, část čtvrtá | 00:17:36 | ||
| 56 | 1974, část první | 00:15:05 | ||
| 57 | 1974, část druhá | 00:12:32 | ||
| 58 | 1974, část třetí | 00:17:58 | ||
| 59 | 1974, část čtvrtá | 00:16:57 | ||
| 60 | 1975, část první | 00:14:43 | ||
| 61 | 1975, část druhá | 00:15:48 | ||
| 62 | 1975, část třetí | 00:13:10 | ||
| 63 | 1975, část čtvrtá | 00:12:29 | ||
| 64 | 1975, část pátá | 00:11:46 | ||
| 65 | 1976, část první | 00:14:20 | ||
| 66 | 1976, část druhá | 00:16:57 | ||
| 67 | 1976, část třetí | 00:13:29 | ||
| 68 | 1976, část čtvrtá | 00:16:05 | ||
| 69 | 1976, část pátá | 00:13:22 | ||
| 70 | 1977, část první | 00:15:00 | ||
| 71 | 1977, část druhá | 00:13:14 | ||
| 72 | 1977, část třetí | 00:12:32 | ||
| 73 | 1977, část čtvrtá | 00:10:48 | ||
| 74 | 1978, část první | 00:13:25 | ||
| 75 | 1978, část druhá | 00:12:31 | ||
| 76 | 1978, část třetí | 00:11:05 | ||
| 77 | 1979, část první | 00:10:51 | ||
| 78 | 1979, část druhá | 00:12:57 | ||
| 79 | 1980, část první | 00:15:02 | ||
| 80 | 1980, část druhá | 00:12:10 | ||
| 81 | 1980, část třetí | 00:11:05 | ||
| 82 | 1980, část čtvrtá | 00:14:46 | ||
| 83 | Noc, část první | 00:16:32 | ||
| 84 | Noc, část druhá | 00:14:55 | ||
| 85 | Noc, část třetí | 00:15:38 | ||
| 86 | Noc, část čtvrtá | 00:13:15 | ||
| 87 | Noc, část pátá | 00:14:40 |
Podrobnosti
| Autoři: | Phil Knight |
|---|---|
| Čte: | Ladislav Frej |
| Vydavatel: | Tembr |
| Celková délka: | 19:40:48 hod. |
| Vydáno: | 2025 |
| Formáty: | MP3 |
| Velikost: | 1 GiB |
| Jazyk: | Čeština |