Anotace
Máte někdy chuť vyrazit někam hodně daleko? Třeba na kole? Jen si říkáte, že na takovou cestu nemáte dost času? Milan Martinec ukáže, že i v rámci normální dovolené je možné střihnout si například tři týdny do Moskvy a zpátky. Nebo zajet přes Alpy a Pyreneje k pobřeží Atlantiku až na tzv. Konec světa. VYDEJTE SE S NÁMI NA CESTU NA SEVERNÍ POLÁRNÍ KRUH, NA BALKÁN, DO MOSKVY A NA CABO DA ROCA. Nahrávka vznikla podle knihy Milana Martince Kolmo na Moskvu vydané nakladatelstvím Cykloknihy s.r.o.
Přehled kapitol
| 1 | Z ráje na cesty | 00:06:35 | ||
| 2 | Polské idylické cykločundrování | 00:08:16 | ||
| 3 | Hledání litevského asfaltu | 00:10:17 | ||
| 4 | Na Pobaltské cestě | 00:07:55 | ||
| 5 | Zemi karmínové barvy | 00:11:08 | ||
| 6 | Pod křídly vlaštovky obecné | 00:08:02 | ||
| 7 | Jeden den dvě hlavní města | 00:11:59 | ||
| 8 | Uzemím jezer | 00:11:15 | ||
| 9 | Horní polovinou Finska | 00:08:46 | ||
| 10 | Do hlavního města Laponska | 00:07:18 | ||
| 11 | Severní polární kruh | 00:10:03 | ||
| 12 | Mezi švédskými soby | 00:08:13 | ||
| 13 | Cykločundrácká setkání | 00:09:49 | ||
| 14 | Mezi kopci a Botnickým zálivem | 00:09:01 | ||
| 15 | Venkovem do Stockholmu | 00:12:12 | ||
| 16 | Přes Balt do Polska | 00:09:07 | ||
| 17 | Z okresu Boleslawiec do okresu Boleslav | 00:03:48 | ||
| 18 | Balkán 2005 | 00:11:12 | ||
| 19 | Štýrsko | 00:08:04 | ||
| 20 | Slovinsko ale stále Štýrsko | 00:05:46 | ||
| 21 | Záhřeb | 00:08:12 | ||
| 22 | Z Kostajnice do Kostajnice | 00:08:38 | ||
| 23 | Republika srbska | 00:08:56 | ||
| 24 | Federace | 00:09:56 | ||
| 25 | Sarajevo | 00:10:33 | ||
| 26 | V soutěskách a kaňonech | 00:10:36 | ||
| 27 | Podgorica | 00:06:41 | ||
| 28 | První albánské dojmy | 00:06:54 | ||
| 29 | Do Tirany | 00:10:10 | ||
| 30 | Hornaté srdce Albánie | 00:07:08 | ||
| 31 | Nová albánská přátelství | 00:07:47 | ||
| 32 | Náročnou horskou cestou | 00:12:00 | ||
| 33 | Poslední tažení Zemí orlů | 00:04:52 | ||
| 34 | Řecko | 00:08:22 | ||
| 35 | Padskou nížinou a Alpami | 00:07:30 | ||
| 36 | Závěrečná fáze | 00:03:18 | ||
| 37 | Kolmo na Moskvu 2007 | 00:09:35 | ||
| 38 | Rozpáleným Polskem | 00:08:59 | ||
| 39 | Běloruská pevnost a Brestská pevnost | 00:11:03 | ||
| 40 | Do vynitrozemí Běloruska | 00:12:51 | ||
| 41 | Minsk | 00:08:43 | ||
| 42 | Dál na severovýchod | 00:06:44 | ||
| 43 | Vítej Rusko | 00:09:11 | ||
| 44 | Moskva | 00:17:51 | ||
| 45 | Poskakování po silnici M-3 | 00:14:15 | ||
| 46 | Přes sedm zastavení na Ukrajinu | 00:08:28 | ||
| 47 | Po staveništi proti větru | 00:10:38 | ||
| 48 | Kyjev | 00:15:32 | ||
| 49 | Volynským venkovem | 00:19:15 | ||
| 50 | Poslední ukrajinské zážitky | 00:11:52 | ||
| 51 | Polskem domů | 00:11:44 | ||
| 52 | Cabo da Roca | 00:08:53 | ||
| 53 | Přeskoky mezi Německem a Rakouskem | 00:09:07 | ||
| 54 | Tyrolsko | 00:06:53 | ||
| 55 | Brennerpass a Passo Giovo | 00:08:41 | ||
| 56 | Passo Stelvio a Passo Aprica | 00:08:22 | ||
| 57 | Milano | 00:09:28 | ||
| 58 | Padská nížina | 00:05:13 | ||
| 59 | Vinařské Ligurské Alpy | 00:06:43 | ||
| 60 | Pobřežím Ligurského moře | 00:10:58 | ||
| 61 | Provence | 00:09:00 | ||
| 62 | Camargue a Lionský záliv | 00:09:16 | ||
| 63 | Příjezd do Pyrenejí | 00:08:28 | ||
| 64 | Andorra a Tour de France | 00:08:56 | ||
| 65 | Na skok do Katalánska | 00:04:38 | ||
| 66 | Etapa královská | 00:07:55 | ||
| 67 | Tour de France na Tourmaletu | 00:07:21 | ||
| 68 | Lurdy | 00:06:18 | ||
| 69 | Znovu do Španělska | 00:09:44 | ||
| 70 | Po návrší Meseta Central | 00:12:21 | ||
| 71 | Do země mořeplavců a objevitelů | 00:08:46 | ||
| 72 | Cabo da Roca | 00:07:18 | ||
| 73 | Lisabon | 00:11:07 |
Podrobnosti
| Autoři: | Milan Martinec |
|---|---|
| Čte: | Jan Eisler |
| Vydavatel: | Autreo |
| Celková délka: | 11:12:26 hod. |
| Vydáno: | 2021 |
| Formáty: | MP3 |
| Velikost: | 624 MiB |
| Jazyk: | Čeština |